Главная › Ангары из металлоконструкций в Тюмени: наши реализованные проекты | Строительство под ключ › Складские помещений в Московской области, Раменское
Прайс‑лист на строительство металлоконструкций в Тюмени: актуальные цены 2025
| Прайс | ||
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Единица измерения |
| Установка фундамента | 855 | кв. м |
| Изготовление металлоконструкций | 1 | кв. м |
| Монтаж вентиляции | 72 | кв. м |
| Утепление ангара | 394 | кв. м |
| Установка ворот | 8905 | шт. |
| Дополнительные работы | 0 | кв. м |
