Главная › Ангары из металлоконструкций в Тюмени: наши реализованные проекты | Строительство под ключ › Производственное помещение п. Антипино
Прайс‑лист на строительство металлоконструкций в Тюмени: актуальные цены 2025
| Прайс | ||
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Единица измерения |
| Установка фундамента | 866 | кв. м |
| Изготовление металлоконструкций | 1 | кв. м |
| Монтаж вентиляции | 76 | кв. м |
| Утепление ангара | 398 | кв. м |
| Установка ворот | 9014 | шт. |
| Дополнительные работы | 0 | кв. м |
