Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Тюмени
Прайс на склады
Строительство быстровозводимых складов |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Склад размером 14×19×7 | 250 | 3 250 000 |
| Склаское сооружение 17×24×5,5 | 380 | 3 500 000 |
| Здание из ЛСТК 19×29×5,8 | 510 | 7 600 000 |
| Конструкция склада 24×39×6,8 | 870 | 9 250 000 |
| Бескаркасное здание 29×44×14,5 | 1 276 | 25 750 000 |
| Утеплённое каркасное здание 34×49×7,8 | 1 666 | 34 450 000 |
| Тентовая конструкция 39×59×8,8 | 2 301 | 7 300 000 |
| Здание из ЛМК 49×69×9,8 | 3 381 | 15 000 000 |
Автомойки
Строительство быстровозводимых автомоек |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| ЛСТК-конструкция 14×22×4,8 | 290 | 4 490 000 |
| Бескаркасный модуль 15×24×7,5 | 340 | 4 705 000 |
| Бескаркасное сооружение 19×32×9,5 | 570 | 6 870 000 |
| Арочная прямостенная конструкция 19×41×5,8 | 720 | 7 640 000 |
| Бескаркасный ангар 23×41×5,8 | 880 | 9 375 000 |
| Утеплённая ЛСТК-постройка 23×49×5,8 | 1 127 | 10 950 000 |
| ЛМК-сооружение 26×49×5,8 | 1 274 | 10 795 000 |
| Каркасная постройка с сэндвич-панелями 28×49×5,8 | 1 372 | 12 225 000 |
СТО
Строительство быстровозводимых зданий под СТО |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Бескаркасное арочное здание 15×23×7,8 | 320 | 4 620 000 |
| Здание из ЛМК 14×39×4,8 | 510 | 5 570 000 |
| Бескаркасный ангар 21×39×10,5 | 760 | 6 770 000 |
| ЛСТК-сооружение 21,5×39×5,8 | 780 | 6 860 000 |
| Утеплённое ЛСТК-здание 26,5×39×5,8 | 1 034 | 7 720 000 |
| Тентовая конструкция 24×49×5,8 | 1 176 | 7 960 000 |
| Каркасное здание с сэндвич‑панелями 26×49×5,8 | 1 274 | 9 790 000 |
Сельскохозяйственные ангары
Быстровозводимые здания для сельского хозяйства |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Бескаркасный птичник 19×24×4,8 | 420 | 10 140 000 |
| Хранилище для сельхозтехники 19×25,5×4,8 | 450 | 10 270 000 |
| Бескаркасное складское помещение для зерна 19×39×5,8 | 680 | 12 430 000 |
| Свинарник на базе ЛМК 23,5×39×5,8 | 850 | 16 200 000 |
| Коровник из ЛСТК 24×39×5,8 | 870 | 17 290 000 |
| Конюшня каркасного типа 26,5×39×5,8 | 1 034 | 17 720 000 |
| Большой ангар для свиноводства 29,25×39×5,8 | 1 141 | 20 190 000 |
| Зернохранилище каркасной конструкции 37,75×39×5,8 | 1 472 | 24 650 000 |
Производственные здания
Строительство быстровозводимых зданий для Производств |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Каркасный ангар с сэндвич панелями 18×24×9,3 | 400 | 5 010 000 |
| Ангар с сэндвич‑панелями 20×29×4,8 | 540 | 5 700 000 |
| Ангар 22×29×11,3 | 590 | 6 955 000 |
| Утеплённое производственное здание 21×39×5,8 | 760 | 7 775 000 |
| Каркасное строение 21,5×39×5,8 | 780 | 7 860 000 |
| Тёплый ангар 23,5×39×5,8 | 850 | 8 805 000 |
| Ангар 26,75×39×5,8 | 1 043 | 8 165 000 |
| Каркасное с сэндвич‑панелями 24×49×8,8 | 1 176 | 9 365 000 |
Торговые павильоны
Строительство торговых зданий и павильонов |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Торговый павильон 4,8×21,5×4,8 | 300 | 3 810 000 |
| Каркасное торговое здание 17,5×23×4,8 | 380 | 4 800 000 |
| ЛСТК-конструкция для торговли 16,5×31×4,8 | 470 | 4 270 000 |
| Торговое сооружение с сэндвич‑панелями 19,5×33,5×4,8 | 610 | 5 915 000 |
| ЛМК-здание для торговой точки 19,5×36×4,8 | 660 | 6 130 000 |
| Быстровозводимый торговый павильон из ЛСКТ 20,5×39,5×4,8 | 750 | 6 605 000 |
| Каркасное здание с сэндвич‑панелями 22×39,5×4,8 | 810 | 6 860 000 |
| Торговое здание каркасного типа с сэндвич‑панелями 25,75×39,5×4,8 | 1 017 | 8 505 000 |
Прайс на гаражи
Строительство быстровозводимых гаражей |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Гараж 14×19×4,8 | 250 | 3 280 000 |
| Гараж арочного типа 19×19×4,8 | 340 | 3 710 000 |
| Сооружение для авто 16×24,5×4,8 | 370 | 3 940 000 |
| Быстровозводимый гараж 15×29×4,8 | 400 | 4 055 000 |
| Бескаркасный ангар для машин 16×30,5×4,8 | 450 | 4 270 000 |
| Модульный гараж 15×39×4,8 | 540 | 5 745 000 |
| Гаражное сооружение 16,5×39×4,8 | 600 | 5 800 000 |
| Каркасный гараж с сэндвич‑панелями 16×49×4,8 | 730 | 6 645 000 |
Офисные здания
Строительство быстровозводимых офисных зданий |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Офисное здание модульного типа 19×19×4,8 | 340 | 5 715 000 |
| Быстровозводимый офис с сэндвич‑панелями 15×29×4,8 | 400 | 6 055 000 |
| Современный офисный блок 16×30×4,8 | 440 | 6 270 000 |
| Офисное сооружение с утеплением 19×33×4,8 | 580 | 7 915 000 |
| Каркасный офисный комплекс 19×35×4,8 | 620 | 8 130 000 |
| Модульный офис повышенной комфортности 20×39×4,8 | 720 | 9 605 000 |
| Утеплённое офисное здание со сэндвич‑панелями 21,5×38×4,8 | 760 | 9 895 000 |
| Просторное офисное помещение каркасной конструкции 25×39×4,8 | 910 | 9 510 000 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство быстровозводимых зданий из сэндвич‑панелей |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Здание из сэндвич‑панелей 11,5×17,5×5,3 | 201 | 4 105 000 |
| Быстровозводимое сооружение 11,5×23,5×5,3 | 270 | 5 475 000 |
| Строение из сэндвич‑панелей 11,5×29,5×5,3 | 340 | 6 845 000 |
| Быстровозводимый объект 11,5×35,5×5,3 | 408 | 8 215 000 |
| Здание с сэндвич‑панелями 11,5×41,5×5,3 | 477 | 9 585 000 |
| Сооружение из сэндвич‑панелей 17,5×23,5×6,1 | 411 | 8 215 000 |
| Быстровозводимая конструкция 17,5×29,5×6,1 | 516 | 10 270 000 |
| Здание с утеплёнными панелями 17,5×35,5×6,1 | 621 | 12 325 000 |
| Быстровозводимое строение 17,5×41,5×6,1 | 726 | 14 380 000 |
| Объект из сэндвич‑панелей 17,5×47,5×6,1 | 831 | 16 435 000 |
| Утеплённое здание 23,5×29,5×5,8 | 693 | 13 695 000 |
| Быстровозводимый комплекс 23,5×35,5×5,8 | 834 | 16 435 000 |
| Строение с сэндвич‑панелями 23,5×41,5×5,8 | 975 | 19 175 000 |
| Здание повышенной прочности 23,5×47,5×5,8 | 1 116 | 21 915 000 |
| Крупногабаритное сооружение из панелей 23,5×59,5×5,8 | 1 398 | 27 390 000 |
Тентовые ангары
Строительство тентовых ангаров |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Тентовый ангар 14,5×19,5×4,8 | 260 | 3 285 000 |
| Ангар с тентовым покрытием 18,5×19,5×4,8 | 340 | 3 630 000 |
| Быстровозводимый тентовый ангар 15,5×29,5×4,8 | 420 | 4 060 000 |
| Тентовое сооружение 17×31×4,8 | 490 | 4 360 000 |
| Ангар тентового типа 16,5×40×4,8 | 620 | 5 965 000 |
| Тентовый складской ангар 19×39,5×4,8 | 690 | 6 350 000 |
| Промышленный тентовый ангар 22×39,5×4,8 | 810 | 6 865 000 |
| Крупногабаритный тентовый ангар 25×39,5×4,8 | 920 | 7 380 000 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство бескаркасных ангаров |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Бескаркасный ангар 19,5×17×9,8 | 310 | 3 455 000 |
| Ангар бескаркасной конструкции 20×19,5×10 | 370 | 3 755 000 |
| Бескаркасное сооружение 22×25×11 | 510 | 4 490 000 |
| Быстровозводимый бескаркасный ангар 22×28×11 | 570 | 5 790 000 |
| Бескаркасный склад 22,5×29,5×11,2 | 620 | 5 960 000 |
| Промышленный бескаркасный ангар 23×31,5×11,5 | 670 | 6 220 000 |
| Бескаркасное здание 23,5×33×11,8 | 720 | 6 435 000 |
| Крупногабаритный бескаркасный ангар 24,5×36×12,2 | 820 | 7 950 000 |
Металлоконструкции
Строительство ангаров из металлоконструкций |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Ангар из металлоконструкций 14,5×24×4,8 | 330 | 3 585 000 |
| Металлоконструкционный ангар 17,5×25×4,8 | 400 | 3 970 000 |
| Быстровозводимый ангар из металла 18,5×30×4,8 | 510 | 4 490 000 |
| Ангар на металлическом каркасе 19,5×35,5×4,8 | 650 | 6 090 000 |
| Промышленный ангар из металлоконструкций 21,5×40×4,8 | 800 | 7 820 000 |
| Складской ангар с металлическим каркасом 22,5×41×4,8 | 860 | 8 080 000 |
| Крупногабаритный ангар из металла 24,5×39,5×4,8 | 900 | 8 295 000 |
| Металлический ангар для хранения 27,5×39,5×4,8 | 1 086 | 9 810 000 |
Разборные ангары
Строительство сборных ангаров |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Сборный ангар облегчённой конструкции 14,5×21,5×7 | 290 | 3 415 000 |
| Быстроразборный тентовый ангар 15,5×27×4,8 | 390 | 3 585 000 |
| Разборная конструкция ангарного типа 16,5×29,5×8 | 450 | 4 190 000 |
| Ангар сборно‑разборный на металлическом каркасе 17,5×34×4,8 | 550 | 5 660 000 |
| Модульный разборный ангар 19,5×39×4,8 | 700 | 6 390 000 |
| Сборно‑разборное сооружение с сэндвич‑панелями 20,5×40×4,8 | 760 | 6 650 000 |
| Крупногабаритный разборный ангар 22×40,5×4,8 | 830 | 7 865 000 |
| Разборный ангар промышленного назначения 23,5×43,5×4,8 | 1 022 | 8 510 000 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 360 | 2,052,000 |
| ЛМК 15х30х5 | 410 | 2,430,000 |
| Бескаркасный 15х34х7.5 | 470 | 2,754,000 |
| Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 540 | 3,132,000 |
| ЛСТК 17х40.59х5 | 650 | 3,726,000 |
| ЛМК 18х42.22х5 | 700 | 4,104,000 |
| Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 780 | 4,536,000 |
| ЛМК 20х50х5 | 930 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство быстровозводимых административных зданий |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Быстровозводимое административное здание 14,5×25×4,8 | 340 | 6 630 000 |
| Административное здание модульного типа 15,5×29,5×4,8 | 420 | 7 060 000 |
| Офисное здание быстрой сборки 16,5×32×4,8 | 490 | 7 360 000 |
| Быстромонтируемое административное сооружение 17,5×37×4,8 | 600 | 7 875 000 |
| Модульное административное здание 18,5×39×4,8 | 670 | 9 220 000 |
| Административный корпус быстрой постройки 19,5×42,5×4,8 | 770 | 10 690 000 |
| Быстровозводимый офисный комплекс 20,5×44,5×4,8 | 850 | 12 035 000 |
| Крупногабаритное административное здание быстрой сборки 22×44×4,8 | 900 | 12 295 000 |
Рестораны и общепит
Строительство быстровозводимых ресторанов и кафе |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Быстровозводимое кафе 14,5×19,5×4,8 | 260 | 4 285 000 |
| Ресторан модульного типа 15,5×22×4,8 | 320 | 4 540 000 |
| Кафе быстрой сборки 17,5×24,5×4,8 | 400 | 5 930 000 |
| Быстромонтируемое заведение общепита 17,8×25,8×4,8 | 420 | 5 015 000 |
| Модульное кафе-ресторан 18,8×27×4,8 | 470 | 6 230 000 |
| Ресторан быстрой постройки 19,5×30,5×4,8 | 550 | 6 660 000 |
| Быстровозводимый ресторанный комплекс 20×31,5×4,8 | 590 | 6 745 000 |
| Крупногабаритное кафе быстрого монтажа 22×34×4,8 | 690 | 7 345 000 |
Гостиницы
Строительство быстровозводимых гостиниц |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Быстровозводимая мини‑гостиница 14,8×21,8×4,8 | 300 | 5 415 000 |
| Гостиничный комплекс модульного типа 15,2×25×4,8 | 360 | 6 630 000 |
| Гостиница быстрой сборки 16,8×28,5×4,8 | 440 | 7 100 000 |
| Быстромонтируемая гостиница 17,8×31,5×4,8 | 520 | 7 445 000 |
| Модульная гостиница 18,8×32,5×4,8 | 570 | 8 660 000 |
| Гостиница быстрого возведения 19,8×35×4,8 | 650 | 8 045 000 |
| Быстровозводимый гостиничный корпус 20,8×39,5×4,8 | 760 | 9 605 000 |
| Крупногабаритная гостиница быстрого монтажа 22,2×43×4,8 | 890 | 10 205 000 |
Школы
Строительство быстровозводимых школ |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Быстровозводимая школа 14,8×22,5×4,8 | 310 | 6 455 000 |
| Школьное здание модульного типа 15,2×23×4,8 | 330 | 6 500 000 |
| Школа быстрой сборки 15,8×28,5×4,8 | 410 | 7 970 000 |
| Быстромонтируемое школьное сооружение 16,8×31,5×4,8 | 490 | 8 315 000 |
| Модульная школа 17,8×34,5×4,8 | 570 | 8 700 000 |
| Школа быстрого возведения 18,8×36,5×4,8 | 640 | 9 900 000 |
| Быстровозводимый школьный корпус 20,8×39,8×4,8 | 770 | 10 605 000 |
| Крупногабаритная школа быстрого монтажа 21,8×42×4,8 | 850 | 11 990 000 |
Детские сады
Строительство быстровозводимых детских садов |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Быстровозводимый детский сад 15,5×22×4,8 | 320 | 5 540 000 |
| Детский сад модульного типа 14,8×21,8×4,8 | 300 | 6 415 000 |
| Дошкольное учреждение быстрой сборки 15,8×29,5×4,8 | 430 | 6 055 000 |
| Быстромонтируемый детский сад 17,5×31,2×4,8 | 510 | 7 445 000 |
| Модульный детский сад 18,5×34×4,8 | 590 | 8 790 000 |
| Детский сад быстрого возведения 19,5×36×4,8 | 660 | 8 130 000 |
| Быстровозводимое здание детского сада 20,5×39,5×4,8 | 750 | 9 605 000 |
| Крупногабаритный детский сад быстрого монтажа 21,8×41,5×4,8 | 840 | 10 950 000 |
Больницы
Строительство быстровозводимых больниц |
||
| Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
| Быстровозводимая больница 14,8×23×4,8 | 320 | 5 500 000 |
| Медицинское учреждение модульного типа 15,2×25,8×4,8 | 370 | 6 670 000 |
| Больница быстрой сборки 16,8×28,5×4,8 | 440 | 7 100 000 |
| Быстромонтируемое медицинское здание 17,8×31×4,8 | 510 | 7 400 000 |
| Модульная больница 18,8×33,5×4,8 | 590 | 7 745 000 |
| Больница быстрого возведения 19,8×35,2×4,8 | 650 | 8 045 000 |
| Быстровозводимый медицинский корпус 20×39,5×4,8 | 730 | 9 475 000 |
| Крупногабаритная больница быстрого монтажа 21,5×42,5×4,8 | 850 | 9 860 000 |
Дополнительные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
| Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19840 |
| Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17850 |
| Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17850 |
| Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10410 |
| Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14580 |
| Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12400 |
| Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18550 |
| Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 25990 |
| Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22810 |
| Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20830 |
| Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18850 |
| Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19840 |
| Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17850 |
| Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16860 |
| Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24800 |
| Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23310 |
| Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21820 |
| Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
| Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20830 |
| Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59510 |
| Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56540 |
| Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54550 |
| Демонтаж металлоконструкций | тонна | 990 |
| Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1980 |
| Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8930 |
| Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
| Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1650 |
| Лазерная сварка | усл. | 1220 |
| Сварка полуавтоматом | усл. | 910 |
| Точечная сварка | усл. | 910 |
| Сварочные работы | усл. | 1540 |
| Аргоновая сварка | усл. | 1150 |
| Изготовление металлоконструкций | тонна | 610 |
| Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
| Монтаж металлоконструкций | усл. | 1840 |
| Электрическая дуговая сварка | усл. | 1840 |
| Сварка чугуна | усл. | 1490 |
| Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
| Сварка труб | усл. | 1490 |
| Газовая сварка | усл. | 1490 |
| Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
| Изготовление ворот | усл. | 6100 |
| Пайка медных труб | усл. | 1490 |
| Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
| Сварка металлоконструкций | усл. | 1880 |
| Обучение сварке | усл. | 1100 |
| Проектирование металлоконструкций | усл. | 1840 |
| Изготовление шестерни на заказ | тонна | 610 |
| Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
| Изготовление пандусов | усл. | 4280 |
| Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
| Устройство перемычек | шт. | 370 |
| Монтаж навесов | м2 | 2840 |
| Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
| Монтаж металлического каркаса | тонна | 610 |
| Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17850 |
| Монтаж несущих колонн | тонна | 15870 |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16860 |
| Монтаж прогонов | тонна | 13890 |
| Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15870 |
| Монтаж подкрановых балок | тонна | 17850 |
| Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21820 |
| Доставка на объект | усл. | 600 |
| Металлопрокат | тонна | 41660 |
| Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4460 |
| Сварочные работы на высоте | тонна | 4460 |
| Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4460 |
| Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4460 |
| Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4460 |
| Подъем оборудования на высоту | тонна | 4460 |
| Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4460 |
| Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
| Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4460 |
| Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
| Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11900 |
| Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
| Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
| Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4460 |
| Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7440 |
| Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13190 |
| Установка и сварка ангаров | тонна | 11900 |
| Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
| Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
| Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
| Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
| Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
| Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
| Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
| Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29760 |
| Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27770 |
| Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32730 |
| АКЗ | м2 | 150 |
| Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 600 |
| Монтаж профлиста | м2 | 350 |
| Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23810 |
| Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21820 |
| Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20830 |
| Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
| Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20830 |
| Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22810 |
| Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19840 |
| Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19840 |
| Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24800 |
| Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25790 |
| Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29760 |
| Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32730 |
| Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29760 |
| Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29760 |
| Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31240 |
| Производство металлоконструкций | тонна | 23810 |
| Производство металлического каркаса здания | м2 | 4960 |
| Монтаж каркаса здания | тонна | 19840 |
| Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10910 |
| Устройство фундамента | м3 | 4960 |
| Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25290 |
| Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26290 |
| Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24300 |
| Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28270 |
| Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26780 |
| Изготовление сварных балок | тонна | 17760 |
| Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16860 |
| Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22810 |
| Изготовление стальных ферм | тонна | 16760 |
| Строительство коровника | м2 | 6940 |
| Строительство овощехранилища | м2 | 2980 |
| Строительство зернохранилища | м2 | 3070 |
| Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5950 |
| Строительство торгового центра | м2 | 6940 |
| Строительство магазина | м2 | 7140 |
| Строительство офиса | м2 | 7940 |
| Строительство автосервиса | м2 | 12890 |
| Строительство автомойки | тонна | 11900 |
| Строительство теплого склада | м2 | 7940 |
| Строительство ангара | м2 | 6940 |
| Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6940 |
| Изготовление силосов | м2 | 19840 |
| Изготовление дымовых труб | тонна | 15870 |
| Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
| Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17850 |
| Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15870 |
| Изготовление металлических эстакад | тонна | 16860 |
| Разработка КМД и проектирование | проект | 24800 |




